SEC Form ADV, by state
The largest investment adviser firms in Mississippi
The current SEC Form ADV data lists 35 investment adviser firms headquartered in Mississippi, of which 4 (11.4%) answered yes to at least one disciplinary or legal question on Form ADV Item 11. Below are the 50 largest by regulatory assets under management, a gross size measure each firm reports itself. Size is not a quality score, and no public record reports any firm's investment returns.
| Firm | City | Regulatory AUM | Fee methods | Item 11 disclosure |
|---|---|---|---|---|
| SMITH SHELLNUT WILSON | RIDGELAND | $6.9B | % of AUMfixed | none reported |
| HARDY REED, LLC | TUPELO | $2.9B | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| THE MOLPUS WOODLANDS GROUP, LLC | RIDGELAND | $1.8B | % of AUMhourlyfixedperformanceother | none reported |
| MAG CAP | RIDGELAND | $1.7B | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | CLARKSDALE | $1.3B | % of AUMhourlyfixedother | none reported |
| BALLEW ADVISORS INC | JACKSON | $1.3B | % of AUMother | none reported |
| FINANCIAL CONCEPTS | COLUMBUS | $1.1B | % of AUMfixed | none reported |
| ELEMENT WEALTH, LLC | RIDGELAND | $744M | % of AUMfixedcommissions | yes, reported |
| ARGENT WEALTH, LLC | RIDGELAND | $487M | % of AUM | none reported |
| TRINITY CAPITAL INVESTORS | JACKSON | $458M | % of AUM | none reported |
| LEGACY WEALTH MANAGEMENT, LLC | RIDGELAND | $455M | % of AUM | none reported |
| MASCAGNI WEALTH MANAGEMENT, INC. | CLINTON | $425M | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| RESOLUTE WEALTH STRATEGIES, LLC | JACKSON | $388M | % of AUMfixed | none reported |
| LANGLEY WEALTH MANAGEMENT, LLC | CORINTH | $371M | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| PEREGRINE INVESTMENT ADVISORS, LLC | MADISON | $368M | % of AUM | none reported |
| PHILLIPS WEALTH PLANNERS LLC | STARKVILLE | $341M | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| WEALTHVIEW CAPITAL, LLC | JACKSON | $319M | % of AUMfixed | none reported |
| NEW PERSPECTIVES, INC. | RIDGELAND | $309M | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| MCALLISTER CAPITAL MANAGEMENT | JACKSON | $306M | % of AUM | none reported |
| OPTIMUM FINANCIAL SERVICES, LLC | JACKSON | $300M | % of AUMhourly | none reported |
| BANKPLUS WEALTH ADVISORS | JACKSON | $264M | % of AUM | none reported |
| SIMPLIFIED WEALTH MANAGEMENT | HATTIESBURG | $226M | % of AUM | yes, reported |
| INMAN JAGER WEALTH MANAGEMENT, LLC | HATTIESBURG | $225M | % of AUMhourly | none reported |
| EASLEY INVESTMENT CONSULTANTS, INC. | RIDGELAND | $224M | % of AUMhourly | none reported |
| ADDICUS ADVISORY, LLC | TUPELO | $222M | % of AUMfixed | none reported |
| SOUND FINANCIAL STRATEGIES GROUP, LLC | MADISON | $218M | % of AUMfixedcommissions | yes, reported |
| DAVENPORT WATTS & DRAKE INVESTMENT ADVISORS, LLC | RIDGELAND | $157M | % of AUMfixed | none reported |
| RENAISSANCE ADVISORS | RIDGELAND | $151M | % of AUMfixedperformance | none reported |
| FRUGE' CAPITAL ADVISORS, LLC (FORMERLY OXFORD INVESTMENT ADV) | OXFORD | $141M | % of AUMhourlyfixedother | none reported |
| LEE-WAY FINANCIAL SERVICES, INC | HATTIESBURG | $132M | % of AUM | none reported |
| GAINSPOLETTI WEALTH PLANNERS | CLEVELAND | $127M | % of AUMfixed | none reported |
| COKER & PALMER | JACKSON | $126M | % of AUMfixedcommissions | yes, reported |
| HAIRE WEALTH MANAGEMENT, INC. | TUPELO | $102M | % of AUMhourlyfixed | none reported |
| NEWSONG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | HATTIESBURG | $100M | % of AUMfixedsubscription | none reported |
| TRUELINE WEALTH GROUP, LLC | HATTIESBURG | $0 | % of AUMhourlyfixed | none reported |
Source: SEC Form ADV monthly data, firms reporting a Mississippiheadquarters address. Fee-method chips are the compensation arrangements each firm checked on Item 5.E; the disclosure column is the firm's own answer to Item 11. Click through to any firm for the full record and a link to its SEC detail page.
Other states
Alabama·Alaska·Arizona·Arkansas·California·Colorado·Connecticut·Delaware·Washington, D.C.·Florida·Georgia·Hawaii·Idaho·Illinois·Indiana·Iowa·Kansas·Kentucky·Louisiana·Maine·Maryland·Massachusetts·Michigan·Minnesota·Missouri·Montana·Nebraska·Nevada·New Hampshire·New Jersey·New Mexico·New York·North Carolina·North Dakota·Ohio·Oklahoma·Oregon·Pennsylvania·Rhode Island·South Carolina·South Dakota·Tennessee·Texas·Utah·Vermont·Virginia·Washington·West Virginia·Wisconsin·Wyoming